性状
变压吸附硅胶是一种细孔球形硅胶,外观呈透明或者半透明玻璃状。平均孔径2.0-3.0nm,比表面积650-800㎡/g, 孔容0.35-0.45ml/g。
用途
变压吸附( PSA)是一项气体分离及净化的高新技术,变压吸附硅胶主要用于二氧化碳气体的回收、分离及净化,用于合成氨工业、食品饮料加工工业等制取二氧化碳,亦可用于干燥、防潮及有机产品的脱水精制等
技术指标
项目 | 指标 | |
吸附量 | RH=20%,%≥ | 10.5 |
RH=50%,%≥ | 23 | |
RH=90%,%≥ | 36 | |
堆积密度 | g/l,≥ | 720 |
孔容 | ml/g | 0.35-0.45 |
孔径 | Å | 20-30 |
比表面积 | ㎡/g | 650-800 |
二氧化硅含量 | %,≥ | 98 |
磨耗率 | %, ≤ | 10 |
加热减量 | %,≤ | 2.0 |
CO2吸附量 | cm 3/g,≥ | 20 |
球形粒度合格率 | %≥ | 90 |
抗压强度 | N,≥ | 60 |
粒度规格 | mm | 0.5-1.5mm/0.5-1mm,2-4mm/3-5mm/4-8mm |
包装 | 25千克/袋(复合袋包装,内衬聚乙烯袋) |
备注:包装和规格可根据用户需求定制。
如果您有任何疑问,请填写下列表格,我们将尽快跟您联系