* 性状
细孔硅胶包括细孔球形硅胶和细孔块状硅胶,外观呈透明或者半透明玻璃状。平均孔径2.0-3.0nm,比表面积650-800㎡/g, 孔容0.35-0.45ml/g, 比热0.92KJ/kg.℃, 导热系数0.63KJ/m. Hr.℃。
* 用途
主要用于干燥、防潮,也可用于催化剂载体、吸附剂、分离剂、以及变压吸附等。
* 技术指标
项目 | 指标 | ||
细孔球形硅胶 | 细孔块状硅胶 | ||
吸附量 | RH=20%,%≥ | 8 | 8 |
RH=50%,%≥ | 20 | 20 | |
RH=90%,%≥ | 30 | 30 | |
堆积密度 | g/l,≥ | 720 | 670 |
孔容 | ml/g | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 |
孔径 | Å | 20-30 | 20-30 |
比表面积 | ㎡/g | 650-800 | 650-800 |
二氧化硅含量 | %,≥ | 98 | 98 |
磨耗率 | %, ≤ | 10 | 10 |
加热减量 | %,≤ | 5.0 | 5.0 |
PH值 | 4-8 | *** | *** |
球形粒度合格率 | %≥ | 90 | *** |
外观 | 半透明 | 半透明 | |
粒度规格 | mm | 0.5-1.5mm/0.5-1mm,2-4mm/3-5mm/4-8mm | 1-4mm/2-8mm |
包装 | 25千克/袋(复合袋包装,内衬聚乙烯袋) |
* 备注
水分,包装和规格可根据用户需求定制。
如果您有任何疑问,请填写下列表格,我们将尽快跟您联系